Персональний склад
№ п.п. | Назва політичної партії (блоку) від якої обрано депутата (згідно класифікатору) | Прізвище, ім’я, по батькові депутата | Дата народження | Партійність (згідно класифікатору) | Посада в раді (згідно класифікатору) | Посада (зайняття) (згідно класифікатору) | Посада та місце роботи депутата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Антонюк Ігор Васильович | 02.05.1974 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Директор, Навчально-виховний комплекс "Хорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-ясла-садок" | |
2 | Політична партія "Конкретних справ" | Веляник Василь Васильович | 01.01.1961 | Позапартійні | Голова постійної комісії районної ради | Працівники охорони здоров'я | Головний лікар, Острозька центральна районна лікарня |
3 | Політична партія "Конкретних справ" | Гаврилюк Олександр Євгенович | 20.08.1971 | Позапартійні | Депутат районної ради |
| Приватний підприємець |
4 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Годованюк Вікторія Миколаївна | 25.01.1977 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники охорони здоров'я | Сестра медична, Педіатричне відділення Острозької центрльної районної лікарні |
5 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Демянчук Надія Григорівна | 07.04.1960 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Заступник голови районної ради | Працівники ВР АРК, органів місцевого самоврядування | Заступник голови ради, Острозька районна рада |
6 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Дмитрук Олександр Андрійович | 28.12.1953 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Депутат районної ради | Працівники соціального захисту і соціального забезпечення | Директор, Комунальний заклад "Острозький психоневрологічний інтернат" |
7 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Добруцький Олександр Євгенович | 19.09.1967 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники транспорту, дорожнього господарства | Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДК-автотранс" |
8 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Дрозд Олександр Миколайович | 20.11.1954 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Депутат районної ради | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Завідуючий навчальною частиною, НВК "Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - ДНЗ" |
9 | Політична партія "Конкретних справ" | Калюжний Олесандр Юрійович | 24.08.1966 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники сільського господарства | Голова, ФГ "Родина" |
10 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Качан Олександр Анатолійович | 06.03.1984 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Депутат районної ради | Працівники житлово-комунального господарства | Директор, Товариство з омеженою відповідальністю "Рівнебуд-майстер" |
11 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Козак Віктор Васильович | 15.07.1964 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Депутат районної ради | Працівники сільського господарства | Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДЕК-2006" |
12 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Колесов Петро Леонідович | 22.08.1979 | Позапартійні | Депутат районної ради | Тимчасово не працюючі | Безробітний |
13 | Радикальна партія Олега Ляшка | Крамар Олександр Володимирович | 29.06.1996 | Позапартійні | Депутат районної ради | Студенти, аспіранти, докторанти | Студент, Рівненський автодорожний коледж |
14 | Політична партія "Конкретних справ" | Кулиба Лілія Ростиславівна | 07.09.1978 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Директор, Курганівська ЗОШ І-ІІ ступенів |
15 | Політична партія "Конкретних справ" | Кучевський Віталій Миколайович | 02.01.1969 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники охорони здоров'я | Завідуючий, Тесівський фельдшерсько-акушерський пункт |
16 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Марушко Дмитро Григорович | 26.09.1956 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Депутат районної ради | Працівники житлово-комунального господарства | Слюсар по ремонту та обслуговуванню газового обладнання, ПАТ "Рівнегаз" Острозька газова дільниця |
17 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Матвійчук Леонід Іванович | 15.06.1960 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники охорони здоров'я | Головний механік, КЗ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" |
18 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Петлюк Іван Федорович | 01.09.1953 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Директор, Могилянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів |
19 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Руй Микола Миколайович | 24.02.1976 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники транспорту, дорожнього господарства | Монтер колії, Публічне акціонерне товариство "Волинь-Цемент" |
20 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Савчук Віктор Леонідович | 06.11.1969 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Голова постійної комісії районної ради | Працівники РМ АРК, місцевих державних адміністрацій | Начальник, Управління Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненської області |
21 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Самойлович Ольга Василівна | 05.01.1968 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Депутат районної ради | Працівники соціального захисту і соціального забезпечення | Заступник директора, Комунальний заклад "Острозький психоневрологічний інтернат" |
22 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Сахнюк Тарас Петрович | 15.07.1970 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники торгівлі, споживчої кооперації і громадського харчування | Начальник, Станція АЗК ВРД ТОВ "Вог Рітейл" |
23 | Радикальна партія Олега Ляшка | Свинарчук Роман Вікторович | 21.06.1978 | Позапартійні | Голова постійної комісії районної ради | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Начальник, Видавничий відділ Національного університету "Острозька академія" |
24 | Радикальна партія Олега Ляшка | Соколюк Микола Миколайович | 04.04.1960 | Позапартійні | Депутат районної ради | Пенсіонери | Пенсіонер |
25 | Політична партія "Конкретних справ" | Стецюк Іван Олексійович | 21.05.1983 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники охорони здоров'я | Сімейний лікар, Оженинська лікарська амбулаторія ЗПСМ |
26 | Політична партія "Конкретних справ" | Стратюк Олександр Анатолійович | 14.07.1978 | Позапартійні | Голова постійної комісії районної ради | Працівники охорони здоров'я | Головний лікар, Острозький РЦ ПМСД |
27 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Стрілецька Валентина Володимирівна | 20.12.1968 | Позапартійні | Голова районної ради | Працівники ВР АРК, органів місцевого самоврядування | Голова, Острозька районна рада Рівненської області |
28 | Політична партія "Конкретних справ" | Тимчук Валентина Олександрівна | 20.08.1960 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Вчитель, КЗ "Острозька школа інтернат для дітей з вадами слуху" |
29 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Фурманчук Юрій Андрійович | 12.12.1981 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники лісового господарства | Майстер лісу, ДП "Острозький лісгосп" |
30 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Хімін Неля Володимирівна | 02.12.1969 | Позапартійні | Голова постійної комісії районної ради | Працівники освіти, науки і виробничого навчання | Директор, НВК Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) - ДНЗ ім. Т.Г. Шевченка |
31 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Шевчук Ольга Борисівна | 21.07.1963 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Голова постійної комісії районної ради |
| Приватний підприємець |
32 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | Шпарук Микола Олександрович | 14.06.1959 | Позапартійні | Депутат районної ради | Працівники сільського господарства | Керівник, СФГ "Колос" |
33 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Ярмолюк Володимир Борисович | 28.07.1978 | Позапартійні | Депутат районної ради | Тимчасово не працюючі | Безробітний |
34 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Ярошик Олег Володимирович | 26.02.1967 | Позапартійні | Депутат районної ради | Приватні підприємці (у тому числі адвокати, приватні натаріуси ) | Приватний підприємець |
Перелік партій, які представлені у раді
№ п.п. | Назва партії | Всього депутатів | |
кількість | у відсотках | ||
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 11 | 32,35% | |
2 | Політична партія "Конкретних справ" | 8 | 23,53% |
3 | Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 7 | 20,59% |
4 | Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 5 | 14,71% |
5 | Радикальна партія Олега Ляшка | 3 | 8,82% |
| Всього | 34 |
|